Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 786 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 74 [thuisploeg_id] => 17 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 789 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 77 [thuisploeg_id] => 33 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 791 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 79 [thuisploeg_id] => 4 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 0 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 792 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 80 [thuisploeg_id] => 45 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 794 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 82 [thuisploeg_id] => 25 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 793 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 81 [thuisploeg_id] => 16 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 0 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 797 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 85 [thuisploeg_id] => 8 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 799 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 87 [thuisploeg_id] => 41 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 1 [berekend] => 1 )
Array ( [voorspelling_id] => 786 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 74 [thuisploeg_id] => 17 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 789 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 77 [thuisploeg_id] => 33 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 791 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 79 [thuisploeg_id] => 4 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 0 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 792 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 80 [thuisploeg_id] => 45 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 794 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 82 [thuisploeg_id] => 25 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 793 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 81 [thuisploeg_id] => 16 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 0 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 797 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 85 [thuisploeg_id] => 8 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 4 [berekend] => 1 ) Fout Uitid0
Array ( [voorspelling_id] => 799 [user_id] => 2 [wedstrijd_id] => 87 [thuisploeg_id] => 41 [uitploeg_id] => 0 [punten] => 1 [berekend] => 1 )
Deelnemer puntenoverzicht
Marc Brouwer heeft in totaal 345 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 3 | (3 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 7 | ||
| 4 - 1 | (1 - 3) | 6 - 0 | (4 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (4 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 2 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 | ||
| 7 - 1 | (5 - 1) | 0 - 0 | (0 - 0) | 4 | ||
| 2 - 2 | (1 - 1) | 3 - 0 | (4 - 1) | 2 | ||
| 1 - 0 | (2 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 | ||
| 5 - 1 | (2 - 1) | 1 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (4 - 0) | 2 - 0 | (1 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 2 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 3 - 1 | (4 - 2) | 0 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 1 - 4 | (0 - 3) | 1 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 3 - 0 | (3 - 1) | 0 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 1 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 4 - 2 | (3 - 2) | 0 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 1 - 0 | (3 - 0) | 3 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 2 - 0 | (0 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 | ||
| 4 - 1 | (3 - 1) | 3 - 1 | (0 - 0) | 2 | ||
| 6 - 0 | (2 - 1) | 2 - 2 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 0 | (3 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 2 - 0 | (1 - 2) | 7 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 0 - 1 | (2 - 3) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 7 | ||
| 0 - 1 | (2 - 2) | 2 - 1 | (4 - 2) | 0 | ||
| 5 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 0 - 0 | (0 - 0) | 8 | ||
| 0 - 0 | (4 - 0) | 6 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 0 - 4 | (1 - 1) | 0 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 4 - 0 | (4 - 0) | 2 - 0 | (0 - 0) | 7 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 2 - 1 | (0 - 0) | 0 | ||
| 2 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 | ||
| 1 - 3 | (1 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 3 - 0 | (4 - 0) | 1 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 3 - 2 | (1 - 1) | 0 - 0 | (3 - 0) | 1 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 2 - 0 | (2 - 1) | 1 | ||
| 5 - 0 | (2 - 0) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (2 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 4 - 2 | (1 - 0) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 | ||
| 0 - 3 | (1 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 | ||
| 0 - 3 | (1 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (4 - 1) | 1 | ||
| 0 - 2 | (1 - 3) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 1 - 3 | (1 - 3) | 0 - 0 | (2 - 0) | 7 | ||
| 3 - 2 | (2 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 4 | (0 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 5 - 0 | (2 - 0) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 1 | (1 - 3) | 4 - 1 | (4 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (0 - 0) | 4 - 0 | (0 - 0) | 7 | ||
| 1 - 5 | (0 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 7 - 0 | (2 - 0) | 7 | ||
| 0 - 2 | (0 - 2) | 3 - 0 | (0 - 0) | 7 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 7 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (5 - 1) | 2 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 3 - 3 | (1 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 1 - 3 | (0 - 3) | 3 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (1 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 5 = 9 | ||
| 2 - 1 | (3 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 + 4 = 7 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 2) | 0 + 4 = 4 | ||
| 1 - 1 | (3 - 2) | 1 - 0 | (4 - 2) | 0 + 8 = 8 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 + 8 = 9 | ||
| 3 - 0 | (3 - 1) | 0 - 0 | (2 - 0) | 3 + 4 = 7 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 3 - 1 | (3 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 4 = 8 | ||
| 3 - 2 | (1 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 + 4 = 6 | ||
| 2 - 0 | (3 - 0) | 1 - 1 | (3 - 1) | 3 | ||
| 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (1 - 0) | 4 + 8 = 12 | ||
| 2 - 1 | (2 - 2) | 3 - 0 | (5 - 1) | 0 + 2 = 2 | ||
| 2 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 + 4 = 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 + 5 = 7 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 4 = 8 | ||
| 1 - 0 | (0 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 + 1 = 2 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (1 - 2) | 8 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (4 - 1) | 2 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 9 | ||
| 2 - 3 | (1 - 1) | 6 - 1 | (5 - 0) | 0 | ||
| 0 - 1 | (2 - 2) | 3 - 0 | (6 - 2) | 0 | ||
| 1 - 4 | (1 - 0) | 2 - 0 | (4 - 1) | 0 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 1) | 2 |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (3 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 9 | ||
| 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 5 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 4 - 0 | (5 - 2) | 0 |
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (2 - 1) | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (1 - 1) | 6 - 1 | (4 - 1) | 1 |
Score extra vragen:
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 0 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 9-de minuut | (28-ste minuut) | 0 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 308 | (171) | 0 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 10 | (6) | 6 |