| Deelnemers 26 - 30 van 30 | <<- Vorige | 1
2
| Pagina 2 van 2 |
Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Canada (2 - 1 /
3
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Brouwer | 345 | 26 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grietje Kant | 313 | 27 | 2 - 1 | 0 | 0 | 7 |
| Angela Velthuis | 295 | 28 | 3 - 0 | 0 | 0 | 3 |
| Erik Jan Brunninkreef | 243 | 29 | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 |
| Martin van der Veen | 219 | 30 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
40% (2)
Gelijk:
20% (1)
Winst Canada:
40% (2)