| Deelnemers 26 - 30 van 30 | <<- Vorige | 1
2
| Pagina 2 van 2 |
Voorspellingen voor:
Algerije -
Oostenrijk (3 - 3 /
1
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Brouwer | 345 | 26 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 |
| Grietje Kant | 313 | 27 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angela Velthuis | 295 | 28 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 |
| Erik Jan Brunninkreef | 243 | 29 | 0 - 0 | 2 | 1 | 2 |
| Martin van der Veen | 219 | 30 | 1 - 1 | 1 | 0 | 4 |
Statistieken
Winst Algerije:
20% (1)
Gelijk:
40% (2)
Winst Oostenrijk:
40% (2)