| Deelnemers 26 - 30 van 30 | <<- Vorige | 1
2
| Pagina 2 van 2 |
Voorspellingen voor:
Spanje -
Oostenrijk (3 - 0 /
1
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Brouwer | 345 | 26 | 2 - 1 | 1 | 0 | 4 + 8 | ||
| Grietje Kant | 313 | 27 | 2 - 0 | 1 | 2 | 3 + 5 | ||
| Angela Velthuis | 295 | 28 | 1 - 0 | 2 | 0 | 3 + 5 | ||
| Erik Jan Brunninkreef | 243 | 29 | 3 - 3 | 0 | 2 | 0 + 8 | ||
| Martin van der Veen | 219 | 30 | 2 - 3 | 1 | 2 | 1 + 4 | ||
Statistieken
Winst Spanje:
60% (3)
Gelijk:
20% (1)
Winst Oostenrijk:
20% (1)