| Deelnemers 1 - 25 van 30 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor:
Noorwegen -
Engeland (1 - 2 /
1
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Gerben Dijk | 524 | 1 | 1 - 2 | 4 | 0 | 9 + 4 | ||
| Marald van Lint | 518 | 2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 9 + 4 | ||
| Mark Brouwer | 511 | 3 | 1 - 2 | 2 | 0 | 9 + 4 | ||
| Ernstjan Meinen | 491 | 4 | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 + 4 | ||
| Arjan Abbing | 485 | 5 | 1 - 3 | 4 | 0 | 3 + 4 | ||
| David de Leeuw | 484 | 6 | 1 - 2 | 5 | 0 | 9 + 4 | ||
| Jeroen hajes | 480 | 7 | 1 - 2 | 3 | 0 | 9 + 4 | ||
| Rowan greveling | 475 | 8 | 1 - 2 | 2 | 0 | 9 + 8 | ||
| Trea Hesseling | 471 | 9 | 1 - 2 | 4 | 0 | 9 + 4 | ||
| Grotenhuis | 470 | 10 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 8 | ||
| Marco Eggink | 466 | 11 | 2 - 3 | 3 | 0 | 3 + 4 | ||
| Bas de Vries | 452 | 12 | 1 - 2 | 4 | 1 | 8 + 4 | ||
| Rick Siahaija | 451 | 13 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 + 4 | ||
| Warner Meinen | 450 | 14 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 + 0 | ||
| Lanita Brunsting | 449 | 15 | 2 - 3 | 4 | 0 | 3 + 4 | ||
| Richard Kort | 429 | 16 | 1 - 2 | 3 | 0 | 9 + 4 | ||
| Henk Enting | 426 | 17 | 1 - 1 | 4 | 0 | 1 + 4 | ||
| Larissa Zijnge | 422 | 18 | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 + 4 | ||
| Jacolien Speelman | 417 | 19 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 + 4 | ||
| Jaap van Veen | 402 | 20 | 1 - 2 | 4 | 0 | 9 + 4 | ||
| Marloes Schonewille | 387 | 21 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 0 | ||
| Selies Brouwer | 373 | 22 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 4 | ||
| Sanne Eding | 370 | 23 | 1 - 2 | 1 | 0 | 10 + 0 | ||
| Tom de Goede | 365 | 24 | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 + 0 | ||
| Jos Kerssies | 357 | 25 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 + 4 | ||
Statistieken
Winst Noorwegen:
28% (7)
Gelijk:
16% (4)
Winst Engeland:
56% (14)